Kripto kullanıcılarının kolay, anında ve güvenli işlem yapabildikleri şubemizde kripto para birimleri ile nakit para alım-satım işlemlerini limitsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.
İstanbul’un neresin de olursanız olun, biz size gelelim.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Currency | $ Price | 24h % Change | T. Supply | Market cap. | 24h Volume | C. Supply |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin btc | $ 61250.00 | 371.06 | 21M | 1.2T | 28.2B | 19.8M |
Ethereum eth | $ 2420.45 | 36.6 | 120.4M | 291.4B | 13.4B | 120.4M |
Tether usdt | $ 1.00 | 0.00046684 | 119.7B | 119.7B | 40.8B | 119.7B |
BNB bnb | $ 567.57 | 0.799608 | 145.9M | 82.8B | 628M | 145.9M |
Solana sol | $ 142.67 | 3.94 | 586.3M | 67B | 2.3B | 469.5M |
USDC usdc | $ 1.00 | 0.00039002 | 34.8B | 34.8B | 5B | 34.8B |
XRP xrp | $ 0.54 | 0.00248833 | 100B | 30.4B | 1.7B | 56.6B |
Lido Staked Ether steth | $ 2419.91 | 36.67 | 9.7M | 23.5B | 22.9M | 9.7M |
Dogecoin doge | $ 0.11 | 0.0024982 | 146.3B | 15.9B | 647M | 146.3B |
TRON trx | $ 0.16 | 0.00038417 | 86.6B | 13.8B | 373M | 86.6B |
Currency | $ Price | 24h % Change | T. Supply | Market cap. | 24h Volume | C. Supply |
---|---|---|---|---|---|---|
btc | $ 61250.00 | 371.06 | 21M | 1.2T | 28.2B | 19.8M |
eth | $ 2420.45 | 36.6 | 120.4M | 291.4B | 13.4B | 120.4M |
usdt | $ 1.00 | 0.00046684 | 119.7B | 119.7B | 40.8B | 119.7B |
bnb | $ 567.57 | 0.799608 | 145.9M | 82.8B | 628M | 145.9M |
sol | $ 142.67 | 3.94 | 586.3M | 67B | 2.3B | 469.5M |
usdc | $ 1.00 | 0.00039002 | 34.8B | 34.8B | 5B | 34.8B |
xrp | $ 0.54 | 0.00248833 | 100B | 30.4B | 1.7B | 56.6B |
steth | $ 2419.91 | 36.67 | 9.7M | 23.5B | 22.9M | 9.7M |
doge | $ 0.11 | 0.0024982 | 146.3B | 15.9B | 647M | 146.3B |
trx | $ 0.16 | 0.00038417 | 86.6B | 13.8B | 373M | 86.6B |
Whatsapp hattımız üzerinden bizimle 7/24 iletişime geçebilir, tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz ve hızlıca al-sat yapabilirsiniz.
Whatsapp hattımız üzerinden bizimle 7/24 iletişime geçebilir, tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz ve hızlıca al-sat yapabilirsiniz.
Tüm Haklar Saklıdır.